Výrobce: Leader
Kód produktu: 300 40 025
Záruka: 60 měsíců
Hasičská termokamera Leader TIC 3.3 s pětibarevným zobrazovacím schématem a funkcí zachycování fotografií a videa.
| Měřený teplotní rozsah | -40° do +1150°C |
| Zobrazovací funkce | Fire & Search & Inverse & Cold & Multicolor /požářiště & vyhledávání & inverzní & nejchladnější bod & multicolor/ |
| Funkce freeze | ano |
| Start kamery | do 5 sekund |
| Velikost displeje | 3,5" |
| Rozlišení displeje | 76.800 px |
| Jas displeje | 800 cd/m2 |
| Zobrazovací frekvence | 60 Hz |
| Materiál pláště | PUR/ elastomer |
| Odolnost vůči pádu | 2 metry |
| Krytí | IP67 (1 metr/ 30 minut) |
| Záznam foto/video | ano |
| Laserové ukazovátko | ne |
| Vyhledávání osob v terénu | ano |
| Tepelná odolnost pláště | 150°C na 15min./ 260°C na 5min. |
| Typ senzoru | 17? Amorphous Silicon aSi |
| Spektakulární rozsah | 7 – 14 ?m |
| Rozlišení senzoru | 384x288 |
| Citlivost senzoru | NETD: <50mK (<0.05°C) |
| Materiál optiky | Germanium |
| Fokus | 0,35m až nekonečno / F/1.3 |
| Zorné pole | 51°/ vertikální: 40°/ diagonální: 65° |
| Typ baterie | LiFePO4 |
| Počet baterií | 2 ks |
| Provozní doba | na 1 baterii >4 hodiny, na 2 baterie více než 8 hodin |
| Nabíjení | 12/ 24 DC nebo 230 AC (nabíječka není součástí dodávky) |
| Doba nabíjení | 100% ~2h, 90% ~1h30, 80% ~1h20 |
| Rozměry | 165x140x85 mm |
| Hmotnost | 870 g (včetně baterií) |
| Obsah balení | termokamera s funkcí zachycování fota a videa, 2 ks baterií, 2 popruhy |
| Volitelné příslušenství | odjímatelná pistolová rukojeť, přepravní box IP67, nabíječka na 230V, autonabíječ, ochranné pouzdro, popruh přes hlavu, Wi-Fi transmitter |
Aktuálně pracujeme na nové verzi e-shopu, který by měl být spuštěn k 1.2.2026. Z tohoto důvodu nemusí být ceny na stávajícím e-shopu www.proizs.cz zcela aktuální. Chtěli bychom Vás požádat o případné zaslání poptávky přes e-shop případně na info@proizs.cz, abychom Vám mohli obratem vypracovat individuální cenovou nabídku. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
tým ProIZS CZ