Výrobce: POK
Kód produktu: 800 50 002
Záruka: 24 měsíců
Elektornický průtokoměr POK DN65 je kvalitním a spolehlivým pomocníkem pro měření průtoků vodovodního vedení, hydrantů, čerpadel hasičských automobilů, aj. Lze pomocí Bluetooth nebo USB kabelu připojit k počítačům s operačním systémem Windows.
| Digitální zařízení | ano |
| Materiál | hliníková slitina, kompozit |
| Porchová úprava | tvrdá anodizace |
| Pracovní teplotní rozsah | -10 °C až +70 °C |
| Krytí | IP65 |
| Přesnost měření | +/- 3% |
| Zobrazované hodnoty průtoku | l/min. (GPM) |
| Zobrazované hodnoty tlaku | bar (PSI) |
| Průměr vodovodního vedení | DN65 |
| Vstupní hrdlo | 2"1/2, spojka B75 IG |
| Výstupní hrdlo | 2"1/2, spojka B75 IG |
| Jazyk systému | angličtina |
| Minimální měřený průtok | 300 l/min. |
| Maximální měřený průtok | 2500 l/min. |
| Rozměry | 418x247x197 mm |
| Hmotnost | 5,8 kg |
| Napájení | nabíjecí baterie Li-ion |
| Pracovní doba na jedno nabití | až 40 hodin |
| Přepravní kufr | ano |
| Možnost propojení s počítačem | ano |
| Bluetooth sada | volitelné; není součástí balení |
| Software pro počítač | pouze s Bluetooth nebo USB sadou |
| USB sada | volitelné, není součástí balení |
Aktuálně pracujeme na nové verzi e-shopu, který by měl být spuštěn k 1.2.2026. Z tohoto důvodu nemusí být ceny na stávajícím e-shopu www.proizs.cz zcela aktuální. Chtěli bychom Vás požádat o případné zaslání poptávky přes e-shop případně na info@proizs.cz, abychom Vám mohli obratem vypracovat individuální cenovou nabídku. Děkujeme za pochopení a trpělivost.
tým ProIZS CZ